<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Техуглерод</title>
		<description><![CDATA[Химия, кабель, автоматика, взрывозащита]]></description>
		<link>http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 22:10:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>ru-ru</language>
		<managingEditor>messenger@goinweb.ru (stema-company.ru)</managingEditor>
		<item>
			<title>Техуглерод N660</title>
			<link>http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/434-tekhuglerod-n660</link>
			<guid isPermaLink="true">http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/434-tekhuglerod-n660</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Техуглерод N660 </strong>– это среднедисперсный, среднеусиливающий технический углерод с пониженной структурностью. Способствует &nbsp;повышению разбухания экструдируемого потока, &nbsp;получению резин сочетающих высокую упругость и высокую прочность. Может вводиться в большом количестве.<br />Технический углерод (сажа) представляет собой высокодисперсное углеродистое вещество, вырабатывающееся при частичном сгорании или термическом разложении углеводородов, находящихся в промышленных, природных газах, жидких нефтепродуктах, каменном угле.<br /><strong>Технический углерод N660</strong>применяется в шинной и резинотехнической промышленности при производстве камер и протекторов шин, резинотехнических изделий, рукавов, формованных изделий, изоляции кабелей, одностлойных кровельных систем, изделий, изготавливаемых экструзией.<br /><br /><strong>Характеристика</strong><br />Йодное число – 36 +- 5 г/кг<br />Абсорбция дибутилфталата – 90 +- 4 см3/ 100 г<br />рН водной суспензии – 6-8<br />Массовая доля остатка просева через сито с сеткой 0,5/0,045 – не более 0,001/0,08%<br />Массовая доля потерь при нагревании – не более 1,2%<br />Зольность – не более 1%<br />Массовая доля общей серы – не более 1,1%]]></description>
			<author>mail@ifedotov.ru (stema-company.ru)</author>
			<category>Техуглерод</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:01:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техуглерод N550</title>
			<link>http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/433-tekhuglerod-n550</link>
			<guid isPermaLink="true">http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/433-tekhuglerod-n550</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Техуглерод N550 </strong>– это среднедисперсный, среднеусиливающий технический углерод. Способствует &nbsp;повышению экструзионной способности и сопротивляемости раздиру резин.&nbsp;<br />Технический углерод (сажа) представляет собой высокодисперсное углеродистое вещество, вырабатывающееся при частичном сгорании или термическом разложении углеводородов, находящихся в промышленных, природных газах, жидких нефтепродуктах, каменном угле.<br /><strong>Технический углерод N550</strong>применяется в шинной и резинотехнической промышленности при производстве камер и корпусов шин, резинотехнических изделий, шлангов, уплотнителей, профилированных экструдированием изделий.&nbsp;<br /><br /><strong>Характеристика</strong><br />Йодное число – 43 +- 6 г/кг<br />Абсорбция дибутилфталата – 121 +- 6 см3/ 100 г<br />рН водной суспензии – 6-8<br />Массовая доля остатка просева через сито с сеткой 0,5/0,045 – не более 0,001/0,08%<br />Массовая доля потерь при нагревании – не более 1,5%<br />Зольность – не более 1%<br />Массовая доля общей серы – не более 1,1%]]></description>
			<author>mail@ifedotov.ru (stema-company.ru)</author>
			<category>Техуглерод</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:01:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техуглерод П701</title>
			<link>http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/432-tekhuglerod-p701</link>
			<guid isPermaLink="true">http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/432-tekhuglerod-p701</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Техуглерод П701</strong>– это печной, полуактивный технический углерод, выработанный из жидкого углеводородного сырья с низким значением дисперсности и низким значением структурности способом термоокислительного разложения. Способствует &nbsp;обеспечению высокого наполнения при сохранении высокой эластичности.&nbsp;<br />Технический углерод (сажа) представляет собой высокодисперсное углеродистое вещество, вырабатывающееся при частичном сгорании или термическом разложении углеводородов, находящихся в промышленных, природных газах, жидких нефтепродуктах, каменном угле.<br /><strong>Технический углерод П701</strong>применяется при производстве профильных резинотехнических изделий, изоляции кабелей, конвейерных лент, лакокрасочной продукции.<br /><br /><strong>Характеристика</strong><br />Абсорбция дибутилфталата – 65 +- 5 см3/ 100 г<br />рН водной суспензии – 9-11<br />Массовая доля остатка просева через сито с сеткой 0,5/0,045 – не более 0,001/0,08%<br />Массовая доля потерь при 105С – не более 0,35%<br />Зольность – не более 0,48%<br />Насыпная плотность гранулированного углерода – не менее 420 кг/м3]]></description>
			<author>mail@ifedotov.ru (stema-company.ru)</author>
			<category>Техуглерод</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:00:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техуглерод П324</title>
			<link>http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/431-tekhuglerod-p324</link>
			<guid isPermaLink="true">http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/431-tekhuglerod-p324</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Техуглерод П324</strong>– это печной, активный технический углерод, выработанный из жидкого углеводородного сырья с высоким значением дисперсности и средним значением структурности способом термоокислительного разложения.<br />Технический углерод (сажа) представляет собой высокодисперсное углеродистое вещество, вырабатывающееся при частичном сгорании или термическом разложении углеводородов, находящихся в промышленных, природных газах, жидких нефтепродуктах, каменном угле.<br /><strong>Технический углерод П324</strong>применяется в шинной и резинотехнической промышленности при производстве боковин и брекеров шин, тяжелых шин, резинотехнических изделий, конвейерных лент.&nbsp;<br /><br /><strong>Характеристика</strong><br />Йодное число – 84 +- 6 г/кг<br />Удельная адсорбционная поверхность – 84 +- 4 м2/г<br />Абсорбция дибутилфталата – 100 +- 5 см3/ 100 г<br />рН водной суспензии – 7-9<br />Массовая доля остатка просева через сито с сеткой 0,5/0,045/0,14 – не более 0,001/0,08/0,02%<br />Массовая доля потерь при 105С – не более 0,9%<br />Зольность – не более 0,45%<br />Массовая доля общей серы – не более 1,1%]]></description>
			<author>mail@ifedotov.ru (stema-company.ru)</author>
			<category>Техуглерод</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:00:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техуглерод П234</title>
			<link>http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/430-tekhuglerod-p234</link>
			<guid isPermaLink="true">http://f1051850.xsph.ru/kauchuki/tekhuglerod/430-tekhuglerod-p234</guid>
			<description><![CDATA[<strong>Техуглерод П234</strong>– это печной, активный технический углерод, выработанный из жидкого углеводородного сырья с высоким значением дисперсности и средним значением структурности способом термоокислительного разложения.<br />Технический углерод (сажа) представляет собой высокодисперсное углеродистое вещество, вырабатывающееся при частичном сгорании или термическом разложении углеводородов, находящихся в промышленных, природных газах, жидких нефтепродуктах, каменном угле.<br /><strong>Технический углерод П234</strong>применяется в шинной и резинотехнической промышленности при производстве шин, резинотехнических изделий высокого качества, формовой техники, а также используется при ремонте протекторов. Готовые изделия обладают высокой жесткостью и стойкостью к истиранию.<br /><br /><strong>Характеристика</strong><br />Йодное число – 105 +- 6 г/кг<br />Удельная адсорбционная поверхность – 109 +- 5 м2/г<br />Абсорбция дибутилфталата – 101 +- 4 см3/ 100 г<br />рН водной суспензии – 6-8<br />Массовая доля остатка просева через сито с сеткой 0,5/0,045 – не более 0,001/0,08%<br />Массовая доля потерь при 105С – не более 0,9%<br />Зольность – не более 0,45%]]></description>
			<author>mail@ifedotov.ru (stema-company.ru)</author>
			<category>Техуглерод</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 09:59:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
