ООО "СТЭМА"
Поставки промышленной химии
из Европы, Азии и Америки
Телефон:
+7 (347) 266-52-56
Email: mail@stema-company.ru
Котировки:
92.2628р.
99.7057р.

Фотогалерея склада

sklad4

Напишите нам

Имя: *
Email: *
Телефон:
Сообщение: *
Поля помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения!

 

manager

Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:

+7 (347) 266-52-56

МаркаВнешний видСодержание основного вещества, %Содержание разветвленных альфа-олефинов, %Содержание воды, мг/кгСодержание карбонильной группы как С=О, мг/кгСодержание пероксидов как О, мг/кгЦвет Pt-CoРаспределение углеводородных цепей, %Содержание парафинов, %Плотность при 20 °C, кг/лТемпература кипения, °CТочка вспышки, °CТочка замерзания, °CКинематическая вязкость при 40°C, мм2/сУпаковка
C6C8C10C12C14C16С18С20
NEODENE 8 жидкость мин 96 мин 2 макс 65 макс 10 макс 3 макс 5 макс 0,6 мин 99,0 макс 0,5           макс 0,1 0,715 122 - 126 15 -102 0,7 налив
NEODENE 10 жидкость мин 95 макс 2,5 макс 100 макс 10 макс 3 макс 5   макс 1,0 мин 98,5 макс 1,0         макс 0,2 0,740 158 - 168 46 -66 1,1 налив
NEODENE 12 жидкость мин 94 макс 3,0 макс 100 макс 15 макс 3 макс 5     макс 1 мин 97 макс 2       макс 0,2 0,758 210 - 213 77 -36 1,8 налив
NEODENE 14 жидкость мин 93 макс 4,0 макс 100 макс 15 макс 3 макс 5       макс 2 мин 95 макс 3     макс 0,2 0,771 245 - 251 102 -14 2,75 налив
NEODENE 16 жидкость мин 92 макс 5,5 макс 100 макс 15 макс 3 макс 5         макс 4 мин 92 макс 4   макс 0,2 0,780 280 - 290 130 3 4 налив
NEODENE 18 жидкость мин 91 макс 6,0 макс 100 макс 15 макс 5 макс 5           макс 4 мин 91 макс 5 макс 0,2 0,793 308 - 313 150 17 3,3 налив
NEODENE 12/14 жидкость мин 93,5 макс 3,5 макс 100   макс 10       макс 2 62 - 70 30 - 38 макс 2     макс 0,2 0,763 210 - 251 77 -29 2,6 налив
NEODENE 14/16 жидкость мин 92,5 макс 4,5 макс 100 макс 30 макс 3 макс 5       макс 2 62 - 70 30 - 37 2   макс 0,2 0,775 245 - 290 102 -8 3,1 налив
NEODENE 14/16/18 жидкость мин 91 макс 6,0 макс 100             макс 1,0 окт.20 40 - 50 30 - 40 макс 5 макс 0,2 0,782 245 - 313 125 3 2,75 налив
NEODENE 16/18 жидкость мин 91 макс. 6                         макс. 0,2 0,780 - 0,793 280 - 313 130 3 2,6 - 3,3 налив

© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru