
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| Качество | Метод тестирования | Типичное | Значения | |
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||
| Внешний вид | Визуальный | Прозрачное и чистое | - | - | 
| Запах | Обонятельный | - | Отсутствует | |
| Цвет, Индекс цвета по шкале Сейболта | ASTM D 156 | - | +30 | - | 
| Кинематическая вязкость при 40 °С, mm2/s | ASTM D 445 | - | 67 | 74 | 
| Кинематическая вязкость при 100 °С, mm2/s | ASTM D 445 | - | 8.5 | - | 
| Динамическая вязкость при 25 °С, mPa.s | ASTM D 445 | - | 130 | 150 | 
| Плотность при 20 °С, kg/m³ | ASTM D 4052 | - | 860 | 870 | 
| Относительная плотность 15 °С/15 °С | ASTM D 4052 | - | 0.864 | 0.874 | 
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | - | - | -18 | 
| Температура вспышки, °С | ASTM D 92 | - | 240 | - | 
| Коэффициент преломления, nD2o | ASTM D 1218 | - | 1.473 | 1.479 | 
| Средняя молекулярная масса | ASTM D 2502 | - | 480 | - | 
| Углеводородные фракции С25 и менее, % | ASTM D 2887 | - | - | 5 | 
| Показатель летучести (10 мм Hg), (°C) | ASTM D 1160 | - | - | - | 
| 2.5 % об. %, °С | 280 | |||
| 5 % об. %, °С | - | 275 | ||
| 10 % об. %, °С | - | 282 | ||
| Вода, промилле | ASTM D 1533 | - | - | 35 | 
| Содержание карбонов, % | ASTM D 2140 | |||
| Парафины/Нафтеновые/Ароматические | 66/34/0 | - | - | |
| Качество | Метод тестирования | Типичное значение | Значения | |
|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||
| Внешний вид | Визуальный | Прозрачное и чистое | - | - | 
| Запах | Обонятельный | - | Отсутствует | |
| Цвет, Индекс цвета по шкале Сейболта | ASTM D 156 | - | +30 | - | 
| Кинематическая вязкость при 40 °С, mm2/s | ASTM D 445 | - | 67 | 78 | 
| Кинематическая вязкость при 100 °С, mm2/s | ASTM D 445 | - | 8.6 | - | 
| Плотность при 20 °С, kg/m³ | ASTM D 4052 | - | 863 | 873 | 
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | - | - | -9 | 
| Температура вспышки, °С | ASTM D 92 | - | 240 | - | 
| Коэффициент преломления, nD2o | ASTM D 1218 | - | 1.473 | 1.478 | 
| Средняя молекулярная масса | ASTM D 2502 | - | 485 | - | 
| Углеводородные фракции С25 и менее, % | ASTM D 2887 | - | - | 3 | 
| Летучесть (10 мм Hg), (°C) | ASTM D 1160 | - | - | |
| 2.5 % об.%, °С | 288 | - | - | |
| 5 % об.%, °С | - | 288 | - | |
| 10 % об.%, °С | - | 292 | - | |
| Вода, промилле | ASTM D 1533 | - | - | 35 | 
| Содержание карбонов, % | ASTM D 2140 | |||
| Парафины/Нафтеновые/Ароматические | 66/34/0 | - | - | |
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
 Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru