Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
Бисульфит Аммония 70% (Ammonium Bisulfite 70%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бисульфит аммония % | Приблизительно 61 | ||||||
Сульфит аммония % | Приблизительно 13 | ||||||
Бисульфит аммония + Сульфит аммония % | Приблизительно 74 | ||||||
Тиосульфат аммония % | Приблизительно 0,05 | ||||||
Внешний вид | Прозрачный до светло-желтого, без частиц | ||||||
Запах | Легкий SO2 | ||||||
pH | 4 - 6. | ||||||
Плотность при 20°С, г/см3 | 1,35 - 1,42 | ||||||
Растворимость в воде | Растворим в любой пропорции | ||||||
Хлор, % | Приблизительно 0,03 | ||||||
Применяется при производстве красителей, для очистки сточных вод машино- и приборостроительных производств. |
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru