
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | Порошок кремового цвета | |||||
| Вязкость (раствор в 1% KCl) | 1200-1800cps | |||||
| (1% раствор) pH | 6.0-8.0 | |||||
| Содержание воды | max. 13 | |||||
| Отношение вязкостей V1/V2 | 1.02-1.45 | |||||
| Пировиноградная кислота % | Min.1.5% | |||||
| Размер частиц | Min. 92% сито 200 (т.е. 75мкм) | |||||
| Общий азот % | Max.1.5 | |||||
| Зола% | Max. 13 | |||||
| • применяется в буровых растворах для бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин • в качестве загустителей, гелеобразователей и стабилизаторов | ||||||
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru