
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| ЛИМОННАЯ КИСЛОТА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок | ||||||
| Содержание основного вещества | 99.5~100.5% | ||||||
| Тяжелые металлы (Pb В) | ≤5ppm | ||||||
| Содержание воды | ≤8.8% | ||||||
| Содержание сульфотированной золы | ≤0.1% | ||||||
| Оксалат | ≤100ppm | ||||||
| Хлорид (As Ce) | ≤50ppm | ||||||
| Сульфат | ≤150ppm | ||||||
| Железо | ≤50ppm | ||||||
| Кальций | ≤200ppm | ||||||
| Медь | <5ppm | ||||||
| В нефтяной промышленности при бурении нефтяных и газовых скважин используется для нейтрализации высокого уровня pH бурового раствора (после щелочных ванн), а так же осаждает кальций после загрязнения цементом, образуя цитрат кальция. | |||||||
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru