Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
Показатель | Значение | Метод испытаний | |
---|---|---|---|
Высший | Первый | ||
Вязкость по Муни, МБ1+8 (125° С), в пределах | 46 - 56 | 46 - 56 | п. 4.2 ТУ |
Разброс вязкости внутри партии, ед., не более | 6 | 6 | |
Непредельность, % мол. | 1,6 ± 0,2 | 1,6 ± 0,2 | п. 4.3 ТУ |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 20 | 19 | п. 4.4 ТУ |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 620 | 600 | п. 4.4 ТУ |
Условное напряжение при 400% удлинении, МПа, в пределах | 7 - 13 | 7 - 13 | п. 4.4 ТУ |
Потеря массы при сушке, %, не более | 0,30 | 0,30 | п. 4.5 ТУ |
Массовая доля золы, %, не более | 0,30 | 0,40 | п. 4.6 ТУ |
Массовая доля железа, %, не более | 0,010 | 0,020 | п. 4.7 ТУ |
Массовая доля антиагломератора, %, не более | 1,1 | 1,2 | п. 4.8 или 4.9 ТУ |
Массовая доля стабилизатора, % (в пределах): Агидол2 или Агидол 2А |
0,05 - 0,20 |
0,05 - 0,20 |
п. 4.10 ТУ |
или Ирганокс 1010 | 0,05 - 0,20 | 0,05 - 0,20 | п. 4.11 ТУ |
или Вингстей-L | 0,05 - 0,20 | 0,05 - 0,20 | п. 4.12 ТУ |
или смесь (Агидол2 (Лавинокс) и Ирганокс 1010) | 0,05 - 0,20 | 0,05 - 0,20 | п. 4.12 ТУ |
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru