
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| Показатель | Значение | Метод испытаний | 
|---|---|---|
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 150 | ГОСТ 18552 | 
| Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С | 66 + 3 | п. 4.4 ТУ | 
| Концентрация водородных ионов pH водного раствора с концентрацией НПАВ 10 г/дм3 | 7,0 + 1,0 | ГОСТ 22567.5 | 
| Массовая доля присоединенной окиси этилена, % | 67,0 + 1,0 | п. 4.6 ТУ | 
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | ГОСТ 14870 | 
| Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более | 1,0 | п. 4.7 ТУ | 
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
 Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru