Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
Показатель | Значение | Метод испытаний | |
---|---|---|---|
Высший Сорт | Сорт 1 | ||
Массовая доля этиленгликоля. %. не менее | 99,8 | 98,5 | п. 4.4 ГОСТ |
Массовая доля диэтиленгликоля. %. не более | 0,05 | 1,0 | п. 4.4 ГОСТ |
Цвет в единицах Хазена, не более: в обычном состоянии |
5 |
20 |
п. 4.5 ГОСТ |
после кипячения с соляной кислотой | 20 | - | п. 4.5 ГОСТ |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,002 | п. 4.6 ГОСТ |
Массовая доля железа. %. не более | 0,00001 | 0,0005 | п. 4.7 ГОСТ |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,5 | п. 4.8 ГОСТ |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,0006 | 0,005 | п. 4.9 ГОСТ |
Показатель преломления при 20° С | 1,431-1,432 | 1,430-1,432 | ГОСТ 18995.2 |
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра,%, не менее, при длинах волн, нм: 220 |
75 |
- |
п. 4.11 ГОСТ |
275 | 95 | - | п. 4.11 ГОСТ |
350 | 100 | - | п. 4.11 ГОСТ |
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru