
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| N.N. | Наименование показателя | Норма по ТУ | 
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло-коричневого до темно-вишневого цвета | 
| 2. | Растворимость в дистиллированой воде при 200С - при отгрузке предприятием-изготовителем, не менее - в течение гарантийного срока, не менее | Раствор должен быть прозрачным при разведении фенольной смолы в соотношении 1:10 1:3 | 
| 3. | Массовая доля нелетучих     веществ, % | 48 - 53 | 
| 4. | Массовая доля щелочи, %, не более | 1,40 | 
| 5. | Массовая доля формальдегида,      %, не более | 4,0 | 
| 6. | Массовая доля свободного фенола, %, не более* | - | 
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
 Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru