
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| №.№. п.п. | Наименование показателя | Норма по ТУ | Метод испытания | 
| 1 | Водородный показатель единицы рН,    при 200С | 8,4 – 8,8 | ГОСТ 20907 | 
| 2 | Плотность,  при 200С, г/см3 | 1,140-1,170 | ГОСТ 18329 | 
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, не менее, % | 46 | ГОСТ 52487 | 
| 4 | Массовая доля формальдегида, %, не более | 11,0 | ГОСТ 16704 | 
| 5 | Растворимость в дистиллированной воде | > 20 | ТУ 2221-017-48090685-2012, с изм.1 | 
| Справочные материалы | |||
| 1 | Массовая доля фенола, %, не более | 1,5 | ГОСТ 11235 | 
| 2 | Время желатинизации при 1300С, сек | 360-600 | ГОСТ 52487 | 
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
 Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru